Iimpawu zeMveliso
Le pali yeflegi ye-halyard yeemitha ezili-12 yentsimbi yangaphandle yenye yezona ndlela zidumileyo ezithengiswayo, eyilelwe ukuhlangabezana neyona migangatho ichanekileyo yolwakhiwo kwaye ilungele ukufaka isicelo kumabhaso, ukuvulwa, kunye nokuvalwa kwemisitho yemidlalo emikhulu nemincinci.
Olu rhwebo lusetyenziselwa i-flagpole yensimbi engenasici eyenziwe kwi-stainless steel 304 ifumaneka ngobukhulu ukusuka kwi-20ft ukuya kwi-60ft, ngokusisiseko inokuchasana nesantya somoya ukusuka kwi-140 Km / iyure ukuya kwi-250Km / iyure, ibenza bayilwe ukuba iqhutywe ngokukhuselekileyo kwiindawo ezinemimoya ephezulu.
Ukongeza, ukuba ufuna ipali yeflegi ehla inyuka, sinokukubonelela ngobuchwephesha obuhambelanayo.
Ipali:I-pole shaft igqitywe ishidi lensimbi engenasici, kwaye ihlanganiswe kwimilo.
Iflegi:Iflegi ehambelanayo inokubonelelwa ngentlawulo eyongezelelweyo.
Isiseko se-ankile:Isiseko seplate sikwere kunye nemingxuma edibeneyo yeebholiti ze-anchor, ezenziwe kwi-Q235.Isiseko seplate kunye ne-pole shaft i-circumferentially welded top and bottom.
Iibholiti zeAnchor:Zenziwe ngentsimbi ye-Q235, iibholiti zibonelelwa ngeebholiti ezine zesiseko, iiwasha ezintathu ezisicaba, kunye neendawo zokutshixa. Ipali nganye inikwa iqhekeza elinye lokuqiniswa kwembambo.
Gqiba:Ukugqitywa okusemgangathweni kwesi sibonda seflegi yentsimbi yentsimbi yi-satin brush egqityiweyo. Iinketho zokugqiba ezongezelelweyo kunye nemibala ziyafumaneka ngokwezicelo zabathengi. Ungabonelela ngebhodi yombala kwireferensi yethu, kwaye ungakhetha kwibhodi yemibala yamazwe ngamazwe.
| Ubude (m) | Ukutyeba (mm) | Phezulu OD (mm) | I-OD esezantsi (1000:8 mm) | Ezantsi OD (1000:10 mm) | Ubungakanani besiseko (mm) |
| 8 | 2.5 | 80 | 144 | 160 | 300*300*12 |
| 9 | 2.5 | 80 | 152 | 170 | 300*300*12 |
| 10 | 2.5 | 80 | 160 | 180 | 300*300*12 |
| 11 | 2.5 | 80 | 168 | 190 | 300*300*12 |
| 12 | 3.0 | 80 | 176 | 200 | 400*400*14 |
| 13 | 3.0 | 80 | 184 | 210 | 400*400*14 |
| 14 | 3.0 | 80 | 192 | 220 | 400*400*14 |
| 15 | 3.0 | 80 | 200 | 230 | 400*400*14 |
| 16 | 3.0 | 80 | 208 | 240 | 420*420*18 |
| 17 | 3.0 | 80 | 216 | 250 | 420*420*18 |
| 18 | 3.0 | 80 | 224 | 260 | 420*420*18 |
| 19 | 3.0 | 80 | 232 | 270 | 500*500*20 |
| 20 | 4.0 | 80 | 240 | 280 | 500*500*20 |
| 21 | 4.0 | 80 | 248 | 290 | 500*500*20 |
| 22 | 4.0 | 80 | 256 | 300 | 500*500*20 |
| 23 | 4.0 | 80 | 264 | 310 | 500*500*20 |
| 24 | 4.0 | 80 | 272 | 320 | 500*500*20 |
| 25 | 4.0 | 80 | 280 | 330 | 800*800*30 |
| 26 | 4.0 | 80 | 288 | 340 | 800*800*30 |
| 27 | 4.0 | 80 | 296 | 350 | 800*800*30 |
| 28 | 4.0 | 80 | 304 | 360 | 800*800*30 |
| 29 | 5.0 | 80 | 312 | 370 | 800*800*30 |
| 30 | 5.0 | 80 | 320 | 380 | 800*800*30 |
Thumela umyalezo wakho kuthi:
-
jonga iinkcukachaIflegi yangaphandle yoRhwebo Eyeyona inkulu 100m iflegi yeM...
-
jonga iinkcukachaIpali yeFlegi yeSizwe yangaphandle iyathengiswa
-
jonga iinkcukachaIhoyilesi yeGadi yeFlegi yePole yokuPhakamisa iiflegi...
-
jonga iinkcukachaI-China inikezela ngepali yeflegi yangaphandle
-
jonga iinkcukachaUmzi-mveliso 20ft 30ft 40ft Steel engatyiwa ngaphandle ...
-
jonga iinkcukachaI-RICJ enkulu yeflegi yeTelescoping













